Чемпионат Санкт-Петербурга по пляжному футболу в закрытых помещениях 2014-2015
(декабрь 2014 — апрель 2015)
Таблицы
СПБ Indoor. Первый дивизион
Групповой этап
Таблица результатов
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | И | В | ВО | П | Мз-Мп | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSC "Petro Stars" | 2:2 пен.2:0 1 | 7:4 3 | 8:4 3 | 8:2 3 | 8:1 3 | 16:1 3 | 6:4 (д.в.) 2 | 7 | 5 | 1 | 0 | 55-18 | 37 | 18 | |
| 2 | Коломяги 1998 | 2:2 пен.0:2 0 | 5:4 3 | 8:4 3 | 4:5 0 | 4:4 пен.5:4 1 | 8:2 3 | 5:2 3 | 7 | 4 | 0 | 2 | 36-23 | 13 | 13 | |
| 3 | Студия 239 | 4:7 0 | 4:5 0 | 6:4 3 | 5:4 3 | 2:13 0 | 8:2 3 | 10:5 3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 39-40 | -1 | 12 | |
| 4 | Фрико | 4:8 0 | 4:8 0 | 4:6 0 | 12:4 3 | 8:4 3 | 4:3 3 | 6:4 3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 42-37 | 5 | 12 | |
| 5 | Спорт уик-энд | 2:8 0 | 5:4 3 | 4:5 0 | 4:12 0 | 2:3 (д.в.) 0 | 9:6 3 | 14:4 3 | 7 | 3 | 0 | 3 | 40-42 | -2 | 9 | |
| 6 | ЛЕКС | 1:8 0 | 4:4 пен.4:5 0 | 13:2 3 | 4:8 0 | 3:2 (д.в.) 2 | 2:4 0 | 3:2 3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 30-30 | 0 | 8 | |
| 7 | Локомотив 1999 | 1:16 0 | 2:8 0 | 2:8 0 | 3:4 0 | 6:9 0 | 4:2 3 | 6:4 3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 24-51 | -27 | 6 | |
| 8 | SPb Lakes | 4:6 (д.в.) 0 | 2:5 0 | 5:10 0 | 4:6 0 | 4:14 0 | 2:3 0 | 4:6 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 25-50 | -25 | 0 |




